Call us now on : +91485 6499103

Email: info@travancorechits.com

facebookfacebookgoogle plus

Home

»

SALA

BANK NAME : SOUTH INDIAN BANK

BRANCH : KOOTHATTUKULAM

ACCOUNT TYPE : C D PREMIUM

ACCOUNT NAME : TRAVANCORE CHITS PVT LTD

I FS C  CODE : SIBL 0000635

A/C NO : 0635073000000004

PHONE NUMBER(BANK) : 0485-2252192
   
     
Monthly / Daily Payment Schedule
SALA - 10 Lakhs
Month Installment
Amount
Priced Amount Daily Amount
1 50000   2000
2 40000   1600
3 40000   1600
4 40000 750000 1600
5 40000 750000 1600
6 40500 760000 1630
7 40500 760000 1630
8 41000 775000 1650
9 41500 788000 1680
10 42000 798000 1700
11 43000 817000 1730
12 43500 826000 1750
13 44200 839000 1780
14 44800 850000 1800
15 45200 858000 1820
16 46000 874000 1850
17 46500 883000 1870
18 47300 895000 1900
19 48000 912000 1950
20 50000 950000 2000
  874000    
Monthly / Daily Payment Schedule
SALA - 5 Lakhs
Month Installment
Amount
Priced Amount Daily Amount
1 25000   1000
2 20000   750
3 20000   750
4 20000 375000 750
5 20000 375000 780
6 20250 380000 780
7 20250 380000 800
8 20500 387500 800
9 20750 394000 830
10 21000 399000 850
11 21500 408500 870
12 21750 413000 900
13 22100 419500 920
14 22400 425000 920
15 22600 429000 950
16 23000 437000 980
17 23250 441500 980
18 23650 447500 980
19 24000 456000 980
20 25000 475000 1000
  437000    
Monthly / Daily Payment Schedule
SALA - 2 Lakhs
Month Installment
Amount
Priced Amount Daily Amount
1 10000   400
2 8000   320
3 8000   320
4 8000 150000 320
5 8000 150000 320
6 8100 152000 325
7 8100 152000 325
8 8200 155000 330
9 8300 157600 335
10 8400 159600 340
11 8600 163400 345
12 8700 165200 350
13 8840 167800 355
14 8960 170000 360
15 9040 171600 365
16 9200 174800 370
17 9300 176600 375
18 9460 179000 380
19 9600 182400 390
20 10000 190000 400
  174800